<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOAPCLUB - blog über elektronische Musik &#187; Label</title>
	<atom:link href="http://www.soapclub.de/category/label/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soapclub.de</link>
	<description>SOAPCLUB® - WE ARE ADDICTED TO ELECTRONIC MUSIC</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>David Guetta stürmt die Charts!</title>
		<link>http://www.soapclub.de/2009/09/08/david-guetta-sturmt-die-charts/</link>
		<comments>http://www.soapclub.de/2009/09/08/david-guetta-sturmt-die-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[Label]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Vinyl/Track Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Akon]]></category>
		<category><![CDATA[Album Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Club-Hit]]></category>
		<category><![CDATA[Dance]]></category>
		<category><![CDATA[Dancemusic]]></category>
		<category><![CDATA[David Guetta]]></category>
		<category><![CDATA[David Guettas Album „One Love“]]></category>
		<category><![CDATA[Destiny's Child]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Album Charts]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Single Charts]]></category>
		<category><![CDATA[electronic music]]></category>
		<category><![CDATA[elektro]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische Musik]]></category>
		<category><![CDATA[englische Single Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Estelle]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Delay]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Rowland]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[One Love]]></category>
		<category><![CDATA[Platz 2]]></category>
		<category><![CDATA[R'n'B-Queen Kelly Rowland]]></category>
		<category><![CDATA[Single Charts]]></category>
		<category><![CDATA[WILL.I.AM]]></category>
		<category><![CDATA[„King of Pop“]]></category>
		<category><![CDATA[„One Love“]]></category>
		<category><![CDATA[„When Love Takes Over“]]></category>
		<category><![CDATA[„Wir Kinder vom Bahnhof Soul“]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soapclub.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[In den Album Charts tut sich was! David Guettas Album „One Love“ (unter anderem mit Gastfeatures von WILL.I.AM, Estelle und Akon) schlug ein wie eine Bombe und landete auf Anhieb gleich auf Platz 2. Somit rutschte der legendäre Michael Jackson mit „King of Pop“ auf Platz 3. Auf der 1 Jan Delay „Wir Kinder vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Album Charts tut sich was!<br />
David Guettas Album „One Love“ (unter anderem mit Gastfeatures von WILL.I.AM, Estelle und Akon) schlug ein wie eine Bombe<br />
und landete auf Anhieb gleich auf Platz 2.<br />
Somit rutschte der legendäre Michael Jackson mit „King of Pop“ auf Platz 3.<br />
Auf der 1 Jan Delay „Wir Kinder vom Bahnhof Soul“.</p>
<p>Doch, das war noch nicht alles!<span id="more-99"></span><br />
Denn mit seinem Club-Hit „When Love Takes Over“ in Zusammenarbeit mit R&#8217;n'B-Queen Kelly Rowland (Destiny&#8217;s Child)<br />
landete Guetta als höchster Neueinsteiger auf Platz 4 der deutschen Single Charts.<br />
Und in England erobert der Franzose ebenfalls die Spitzenpositionen der Single Charts!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soapclub.de/2009/09/08/david-guetta-sturmt-die-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

